研发创新
作为中国创新药物研发的先行者与引领者,恒瑞医药高度重视科技创新工作
目前在美国、欧洲、日本及中国多地建有研发中心,形成了各有特长、功能互补的全球研发体系
近年来,公司研发投入持续位于
全国医药行业前列
2020年,公司投入研发资金
49.89亿元
研发投入占销售额比重达到
18%
同时,公司研发团队日益壮大,拥有包括硕博人才、海归人才、核心技术人才在内的全球研发人员4700多人,为公司高质量发展提供了强大人才支撑。
向下探索恒瑞融入国际化专注创新,打造跨国制药集团
专注科技创新
10个创新药获批上市,50余个创新药正在临床开发
2020年公司累计投入研发资金49.89亿元,比上年增长28.04%,研发投入占销售收入的比重达到17.99%
4700余人的研发团队,研发团队遍布美国、欧洲、澳大利亚、日本和中国
国内医药研发龙头企业
Torreya公布的《全球1000强药企报告》中位列全球第21位,是唯一一家闯入前25名的中国药企
入选2021全球制药企业50强榜单,排名第38位,连续3年排名逐年攀升
中国医药工业百强企业榜第四名
中国医药研发产品线最佳工业企业榜第一名
中国化学制药行业年度峰会中荣获“2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2020中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”
连续三年蝉联“中国化药企业TOP100排行榜”榜首
致力于打造跨国制药集团
多个制剂产品在欧美日获批
20多个创新药获准开展全球多中心或地区性临床研究
在中国、美国、欧洲多地建有研发中心
卡瑞利珠单抗、吡咯替尼、SHR-1701等多个项目许可给海外公司
研发投入
2020年研发投入
49.89
亿元同比增长
28.04
%占销售额比重
17.99
%
创新人才
公司在国内建立以上海为中心的创新研发机构,同时在美国、欧洲等多地建有研发中心或分支机构,聚合全球创新人才。
研发人才
4700
+海归人才
400
+硕博人才
4000
+外籍人才
100
+核心研发团队5-10年
海外药企经验5-10年
2019-2020连续两年位列江苏工业企业人才竞争力百强
榜首
创新体系
恒瑞在美国、欧洲、日本和中国多地建有研发中心,形成各有特长、功能互补的全球研发体系

研发管线
已上市创新药后续主要临床研发管线
治疗领域 | 药品名称/药品代号 | 靶 点 | 单药/联合 | IND | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(卡瑞利珠单抗) | 肝癌根治性手术或消融后伴高复发风险人群辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(卡瑞利珠单抗) | 一线化疗失败的晚期胃或胃食管结合部腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(卡瑞利珠单抗) | 一线晚期或转移性胃癌(GC)或胃食管交界处 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(卡瑞利珠单抗) | 一线晚期肝细胞癌(HCC) | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 单药/联合(氟唑帕利) | 晚期卵巢癌含铂治疗后的维持治疗 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 单药/联合(氟唑帕利) | 伴有BRCA1/2突变的转移性HER2阴性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(氟唑帕利) | 复发性卵巢癌 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(氟唑帕利) | 转移性去势抵抗前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 马来酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 联合(曲妥珠单抗+多西他赛) | 早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌新辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 马来酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 联合(曲妥珠单抗+多西他赛) | 一线HER2阳性复发/转移性乳腺癌晚期 | |||||
抗肿瘤 | 马来酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 单 药 | HER2阳性乳腺癌延长辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 马来酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 单 药 | HER2突变的晚期非鳞状非小细胞肺癌 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞马唑仑 | GABAA | 单 药 | 全身麻醉 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞马唑仑 | GABAA | 单 药 | 纤维支气管镜诊疗镇静 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞马唑仑 | GABAA | 单 药 | ICU机械通气镇静 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞马唑仑 | GABAA | 单 药 | 局部麻醉辅助镇静 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(紫杉+顺铂) | 一线晚期食管癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(紫杉+卡铂) | 一线鳞状非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 单 药 | 复发难治性经典型霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(阿帕替尼) | 一线化疗失败的晚期胃或胃食管结合部腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(阿帕替尼) | 一线晚期或转移性胃癌(GC)或胃食管交界处癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(阿帕替尼) | 一线晚期肝细胞癌(HCC) | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(阿帕替尼) | 肝癌根治性手术或消融后伴高复发风险人群辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(放疗+化疗) | 不可切除局部晚期食管癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(化疗) | 转移性免疫调节型(IM)型三阴性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(化疗) | 早期或局部晚期三阴性乳腺癌新辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼+化疗) | 晚期非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC) | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 晚期或转移性肾细胞癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 一线晚期宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 泌尿系统和妇科系统肿瘤 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 复发转移性宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(SHR-1702) | 骨髓增生异常综合征或白血病 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(阿比特龙) | 转移性去势抵抗性前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 单药/联合(阿帕替尼) | 晚期卵巢癌含铂治疗后的维持治疗 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 单药/联合(阿帕替尼) | 伴有BRCA1/2突变的转移性HER2阴性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(阿帕替尼) | 复发性卵巢癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(阿帕替尼) | 转移性去势抵抗前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(替莫唑胺±SHR-1316) | 小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(mFOLFINOX) | 晚期胰腺癌维持治疗 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(mFOLFINOX) | 晚期胰腺癌新辅助治疗 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 单 药 | 化疗所致血小板减少症 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 联合(标准免疫抑制治疗) | 初治重型再生障碍性贫血 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 单 药 | 儿童免疫性血小板减少症(ITP) |
研发管线
在研创新药主要临床研发管线
治疗领域 | 药品名称/药品代号 | 靶 点 | 单药/联合 | IND | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗肿瘤 | SHR6390 | CDK4/6 | 联合(氟维司群) | 二线HR阳性、HER2阴性的局部晚期或晚期转移性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR6390 | CDK4/6 | 联合(来曲唑/阿那曲唑) | 一线HR阳性、HER2阴性晚期乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR6390 | CDK4/6 | 联合(内分泌治疗) | HR阳性、 HER2阴性乳腺癌辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | SHR6390 | CDK4/6 | 联合(来曲唑) | HR阳性、HER2阴性晚期乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR6390 | CDK4/6 | 单药/联合(HRS8807) | HR阳性、HER2阴性晚期乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 联合(卡铂+依托泊苷) | 一线广泛期小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 联合 (同步化放疗) | 一线局限期小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 联合(化疗) | 可切除的Ⅱ期或Ⅲ期非小细胞肺癌围手术期治疗 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 联合(SHR-1501) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 联合(替莫唑胺±氟唑帕利) | 小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(贝伐珠单抗+XELOX) | 晚期结直肠癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(化疗) | 晚期或转移性胃癌或胃食管结合部癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单药/联合(化疗) | 不可切除的Ⅲ期非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(吉西他滨+白蛋白紫杉醇) | 晚期/转移性胰腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单药/联合(法米替尼) | 晚期或转移性非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(法米替尼) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单药/联合(法米替尼) | 广泛期小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(BP102) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单 药 | 晚期头颈部鳞状细胞癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单 药 | 复发或转移鼻咽癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR3680 | AR | 联合(雄激素去除疗法) | 高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC) | |||||
抗肿瘤 | SHR3680 | AR | 联合(雄激素去除疗法) | 接受根治性前列腺切除术的局限高危或局部晚期前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR3680 | AR | 联合(多西他赛) | 转移性去势抵抗性前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗+化疗) | 晚期非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 晚期或转移性肾细胞癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 一线晚期宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 泌尿系统和妇科系统肿瘤 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 复发转移性宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(SHR-1701) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(SHR-1701) | 晚期或转移性非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(SHR-1701) | 广泛期小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR1459 | BTK | 联合(YY-20394) | 复发/难治B细胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR1459 | BTK | 单 药 | 视神经脊髓炎谱系疾病 | |||||
抗肿瘤 | SHR1459 | BTK | 单 药 | 原发性膜性肾病 | |||||
抗肿瘤 | SHR1459 | BTK | 单 药 | 非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | YY-20394 | PI3Kδ | 联合(SHR1459) | 复发/难治B细胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR2554 | EZH2 | 单 药 | 复发/难治成熟淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1501 | IL-15 | 联合(SHR-1316) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1702 | / | 联合(卡瑞利珠单抗) | 骨髓增生异常综合征或白血病 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 单 药 | 胃癌或胃食管结合部腺癌和结直肠癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 单 药 | 晚期非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1802 | LAG3 | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1916 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | HRS8807 | / | 单药/联合(SHR6390) | 晚期乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1904 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1904 | / | 单 药 | 晚期胰腺癌 | |||||
抗肿瘤 | HRS2398 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | HRS2543 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
糖尿病 | 恒格列净 | SGLT-2 | 单 药 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 恒格列净 | SGLT-2 | 联合(二甲双胍) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 恒格列净 | SGLT-2 | 联合(二甲双胍+瑞格列汀) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 单 药 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 联合(二甲双胍) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 联合(二甲双胍+恒格列净) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | HR17031 | 胰岛素/GLP-1 | 单 药 | 糖尿病 | |||||
糖尿病 | INS068 | 胰岛素 | 单 药 | 2型糖尿病 | |||||
风湿免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 单 药 | 银屑病 | |||||
风湿免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 单 药 | 强直性脊柱炎 | |||||
风湿免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 单 药 | 银屑病关节炎 | |||||
风湿免疫 | SHR4640 | URAT1 | 单 药 | 原发性痛风伴高尿酸血症 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 银屑病关节炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 强直性脊柱炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 类风湿性关节炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 溃疡性结肠炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 中重度特应性皮炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 白癜风 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 斑秃 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 克罗恩病 | |||||
心血管疾病 | SHR-1209 | PCSK9 | 单 药 | 原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症 | |||||
心血管疾病 | SHR-1209 | PCSK9 | 联合(降脂药) | 血脂控制不佳的原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症 | |||||
心血管疾病 | SHR-1209 | PCSK9 | 单 药 | 杂合子家族性高胆固醇血症 | |||||
心血管疾病 | SHR2285 | / | 单 药 | 血栓 | |||||
抗感染 | SHR8008 | CYP51 | 单 药 | 急性外阴阴道假丝酵母菌病 | |||||
抗感染 | SHR8008 | CYP51 | 单 药 | 复发性外阴阴道假丝酵母菌病 | |||||
抗感染 | HRS9950 | TLR-8 | 单 药 | 慢性乙肝 | |||||
抗感染 | HRS5091 | 核衣壳 | 单 药 | 慢性乙肝 | |||||
抗感染 | HRS9432 | / | 单 药 | 念珠菌血症或侵袭性念珠菌病 | |||||
抗感染 | SHR2150 | / | 单 药 | 艾滋病 | |||||
血 液 | DDO-3055 | PHD | 单 药 | 慢性肾病所致贫血(透析和非透析) | |||||
血 液 | DDO-3055 | PHD | 单 药 | 非透析慢性肾病贫血 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 单 药 | 腹部手术后镇痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 单 药 | 骨科手术后中至重度疼痛 | |||||
疼痛管理 | HRS4800 | / | 单 药 | 疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR0410 | / | 单 药 | 术后镇痛 | |||||
眼 科 | SHR8058 | NOV03 | 单 药 | 睑板腺功能障碍相关干眼病 | |||||
眼 科 | SHR8028 | 环孢素A | 单 药 | 干眼病(角结膜干燥症) | |||||
其 他 | SHR-1222 | / | 单 药 | 骨质疏松症 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 单 药 | 控制性超促排卵治疗 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 单 药 | 子宫内膜异位症 | |||||
其 他 | 诺利糖肽 | / | 单 药 | 肥胖(非糖尿病) | |||||
其 他 | HR20013 | / | 单 药 | 预防化疗后恶心呕吐 | |||||
其 他 | HRS3797 | / | 单 药 | 全身麻醉气管插管及维持术中骨骼肌松弛 | |||||
其 他 | SHR6508 | / | 单 药 | 继发性甲状旁腺功能亢进症 |
恒瑞医药
坚持科技创新第一动力
持续加强研发体系和能力建设
了解其他恒瑞的故事
返回 健康+